감사팀(부)장 교류회

현장감사 실무와 감사 착안점
현장감사 실무와 감사 착안점
현장감사시 감사 착안점에 대한 강의를 듣고,
회원사간 현장감사 실시 Tip에 대해 의견을 교환합니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | - | - | - | - | - |
구분 | 진행시간 | 내용 |
---|---|---|
접수ㆍ인사교환 | 13:50 - 14:00 | 접수ㆍ인사교환 |
강의 | 14:00 - 15:30 | 현장감사 실무와 감사 착안점 |
Breakㆍ정보교환 | 15:30 - 16:00 | Breakㆍ정보교환 |
강의 | 16:00 - 17:00 | 현장감사 실무와 감사 착안점 - 계속 |
Wrap upㆍ마무리 | 17:00 - 17:10 | Wrap upㆍ마무리 |
이규창
ACL Analytics의 한국공식파트너사 RHM컴퍼니
이랜드그룹 상임감사 (CRO) 및 최고정보시스템 담당임원 (CIO)
이랜드그룹 글로벌 이커머스 대표
이랜드그룹 전략기획실 유통/의류/레저/외식 부문 담당임원
국내외 다양한 산업군 디지털감사 시스템 구축, 운영 및 내부감사 컨설팅 수행