감사팀(부)장 교류회
부정예방관리 체계 설계와 운영 전략
부정예방관리 체계 설계와 운영 전략
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 27 | 24 | 22 | 19 | 10 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 구분 | 진행시간 | 내용 |
|---|---|---|
| 접수ㆍ인사교환 | 13:50 - 14:00 | 접수ㆍ인사교환 |
| 강의 | 14:00 - 15:30 | 부정예방관리 체계 설계와 운영 전략 |
| 회원교류ㆍ네트워킹 | 15:30 - 16:00 | 다과를 함께하며 회원간 사례와 정보를 공유합니다. |
| 강의 | 16:00 - 17:00 | 부정예방관리 체계 설계와 운영 전략 - 계속 |
| Wrap upㆍ마무리 | 17:00 - 17:10 | 강의내용을 중심으로 코디네이터가 종합 정리합니다. |
채수완
파트너
EY컨설팅 BC Enterprise Risk 파트너
딜로이트안진회계법인 Risk Advisory 이사 역임
다수기업 IT감사, 내부감사 컨설팅 수행
CIA / CISA/ CMMI
‘데이터를 지배하라’